The 2027 Oregon All-Star Invitational
The Oregon All-Star Invitational for the 2026-2027 season will likely be held January 9, 2027 in Wilsonville, OR. Registration will be posted mid-November.
All students who appeared on the 2026 All-Star Lists (below), plus all students who have previously received the Order of the Knight Award at Seaside are invited to participate in this special event.
Scroll all the way down on this page, or use Ctrl+F to see if you or your player are on one of the lists for All Stars this year! There are 4 lists: Spring, Summer, Fall, and Winter (TDB).
The Oregon All Stars Invitational Tournament
Have you been working hard to improve your chess game?
OSCF keeps a list of the top rated players in Oregon for each age group, updated every 3 months. Players who have made the top 10 list in just one of those quarters will receive an invitation to the annual All Stars Tournament.
Students who have received the Kathryn Rose Taylor Order of the Knight Award for good sportsmanship at the annual Seaside state tournament are also automatically invited.
How to get on the list for All Stars
To earn an invitation to the All Star Tournament players must:
Have filled out this form to be considered. Students who have already filled it out previously do not need to again.
Live and attend school full-time in Oregon during the time period in question (rising kindergartners who play during the summer are included, as are seniors who graduate in the summer covered by the Summer list
Have an established USCF Rating (26 games or more)
Top Scholastic Chess Players in Oregon
We are proud to present the official list of the top scholastic chess players in Oregon, categorized by age. The Fall list features the top 10 players in each age group, determined based on their peak USCF ratings as of September 15th. The Winter List will come out December 15.
This recognition highlights the dedication and talent of Oregon's rising stars in chess, offering a glimpse into the future of the state's competitive chess scene. Explore the list and celebrate these outstanding players!
Fall List - Ending Sept. 15, 2026.
Congratulations to the 2026 Fall Top 10 Players of Each Age!
Age 6
1. 32163892 Vihaan Rahul (1408)
2. 32841904 Eshani Salvi (142)
Age 7
1. 32198222 Nora Saha (796)
2. 32379030 Benjamin Thompson (793)
3. 32674633 Griffin Greene (730)
4. 32258721 Perrin Tew (238)
5. 32345310 Roger Thompson (230)
6. 32419483 Viansh Kasina (200)
Age 8
1. 32069722 Mokshith kumar mallapu (1609)
2. 31619668 Rihaan Rahul (1559)
3. 31444699 Stephen Chen (1178)
4. 31927520 DHYAN SHANMUKH Kanadhibhotla (1171)
5. 32416745 Jacksen Mody (1011)
6. 32177017 Anika Jibesh Nair (893)
7. 32405099 SHARVI DIAN (885)
8. 31993103 Reya Tare (792)
9. 32115937 Shukai Li (658)
10. 31821489 Saaz Shah (633)
Age 9
1. 31685074 Pranav Balasubramanian (1419)
2. 31471881 Suhaan Kesavan (1370)
3. 32635058 Advik Mazari (1366)
4. 31180471 Sharanya Pingale (1267)
5. 32443289 Vihaan Dokania (1032)
6. 31638178 Anirudh Kanuparthi (1020)
7. 31380748 Aabha Khanolkar (991)
8. 32317435 Kester Anton Saju (971)
9. 31162605 Akshaj Aravind (813)
10. 31184057 Logan Nguyen (768)
Age 10
1. 30709775 Prahlada Saripalli (1744)
2. 31956702 Raymond Zhao (1700)
3. 31884150 Axl Arun (1677)
4. 31264633 Ivy Chen (1374)
5. 30794681 Ian Zhang (1360)
6. 31170369 Tristan Zhai (1263)
7. 31362591 Kyle Yang (1232)
8. 30794725 Parth Juneja (1128)
9. 31531476 Saian Akhmetov (1126)
10. 31368613 Corina Maokhampio (1116)
Age 11
1. 31390134 Ekam Sardar (1867)
2. 30853222 Weg Shukla (1739)
3. 30458814 Bohan Li (1538)
4. 30890124 Matisse a Jamil (1351)
5. 32501164 Atharv Murthy (1318)
6. 32205634 RUTHWIKKSAI MADHAN (1254)
7. 31040002 Arrow Girroir (1179)
8. 31210338 Vincent Xie (1172)
9. 31878355 Tavish Ware (1121)
10. 31471149 Peter Dufek (1069)
Age 12
1. 31368597 Lucas Maokhampio (1999)
2. 30562931 Pragit Arunkumar (1809)
3. 30469864 Sriram Badri (1762)
4. 31471845 Vihaan Kesavan (1639)
5. 31610593 Eevie Tare (1544)
6. 30389746 Eshan Aravind (1446)
7. 30702707 Pranav Jibesh Nair (1425)
8. 30899404 Ramswarup Prasanna Kumar (1364)
9. 31806658 Philip Adzhigirey (1351)
10. 31701754 Riana Paul (1335)
Age 13
1. 31530017 Liam Sliwinski (1805)
2. 30387624 Leo Kuhl (1654)
3. 31956683 Merrick Liu (1642)
4. 30103198 LAASYA SREEVALLI LANKA (1605)
5. 30610682 Anthony Cheng (1550)
6. 30983363 Aditya Sharma (1512)
7. 31649217 Prakrithi Balasubramanian (1408)
8. 30292365 Nimay Ranjit (1373)
9. 31014044 Isaiah Fattal (1332)
10. 17117424 Sriteja Salapati (1262)
Age 14
1. 31093354 Karthik Bimod (2127)
2. 17039741 Varun Iyengar (2052)
3. 30681390 Elijah Barish (1808)
4. 32037910 Tyler Cheng (1777)
5. 30774912 Aksh Singhal (1597)
6. 31368540 Olivia Maokhampio (1493)
7. 31475872 Dylan Randall (1491)
8. 30691336 William Ho (1491)
9. 30824048 Jayden yu (1332)
10. 31341845 Henry Rodgers (1301)
Age 15
1. 30151794 Hayul Lim (2097)
2. 30511191 Yian Lin (1852)
3. 30983894 Vedant Sharma (1589)
4. 31207040 Misha von Dassow (1582)
5. 17139801 Neev Kodarapu (1577)
6. 30018825 Eesha Juneja (1532)
7. 16412420 Anisha Sripada (1438)
8. 16791670 Conrad Chang (1414)
9. 30365563 Arin Jander (1338)
10. 17098533 Chloe Zhang (1217)
Age 16
1. 16097497 Austin Tang (2262)
2. 16665084 Saahil Gupta (2030)
3. 16694048 Ademidun Adebolu (1830)
4. 30681842 Ezra Wise (1822)
5. 16374633 Pace Lykins (1802)
6. 31211465 Dash Brier (1768)
7. 30688335 Cesareo Tongco III (1629)
8. 30468499 Rowan Solovitz (1347)
9. 30950160 Jack Jensen (1249)
10. 31733939 Adarsh Makina (1219)
Age 17
1. 16033981 Havish Sripada (2243)
2. 16128527 Ishaan Kodarapu (2202)
3. 30801195 Emel Bayrambeyli (1880)
4. 30961265 Jiro Plaunty (1763)
5. 31291555 Abraham Tebbe (1543)
6. 31322371 James Fujita (1484)
7. 16821273 Ashvant Daniel (1472)
8. 31273463 Cassady Lynn (1427)
9. 31040027 Banyan Girroir (1306)
10. 32213181 Divyansh Gupta (1183)
Age 18
1. 16097502 Zoey Tang (2417)
2. 15753375 Will Nobles (2053)
3. 15929867 Kai lewis (1879)
4. 16752881 Aditya Chandrashekaran (1603)
5. 31809225 Elliott Kayser (1559)
6. 15867937 Ethan Zhang (1504)
7. 16811008 Liam Priest (1497)
8. 16125340 Elijah Schaal (1495)
9. 30472022 Valerie Ostrovsky (1364)
10. 30146127 Lakshmi K Shore (1283)
Members under 21
1. 16097502 Zoey Tang (2417), age 18
2. 16097497 Austin Tang (2262), age 16
3. 16033981 Havish Sripada (2243), age 17
4. 16128527 Ishaan Kodarapu (2202), age 17
5. 31093354 Karthik Bimod (2127), age 14
6. 30151794 Hayul Lim (2097), age 15
7. 15753375 Will Nobles (2053), age 18
8. 17039741 Varun Iyengar (2052), age 14
9. 16665084 Saahil Gupta (2030), age 16
10. 31368597 Lucas Maokhampio (1999), age 12
Summer List - Ending June 15, 2026.
Congratulations to the 2026 Summer Top 10 Players of Each Age!
Age 5
1. 31305388 Daniel Mateo (1094)
2. 31671621 Jian Qin (683)
Age 6
1. 32163892 Vihaan Rahul (1258)
2. 32258721 Perrin Tew (238)
3. 32841904 Eshani Salvi (158)
Age 7
1. 31444699 Stephen Chen (1176)
2. 32379030 Benjamin Thompson (843)
3. 32405099 SHARVI DIAN (809)
4. 32674633 Griffin Greene (770)
5. 32115937 Shukai Li (731)
6. 32198222 Nora Saha (703)
7. 32345310 Roger Thompson (397)
8. 32419483 Viansh Kasina (324)
Age 8
1. 31619668 Rihaan Rahul (1564)
2. 32069722 Mokshith kumar mallapu (1542)
3. 31927520 DHYAN SHANMUKH Kanadhibhotla (1158)
4. 31993103 Reya Tare (930)
5. 32416745 Jacksen Mody (910)
6. 31525405 Noah Julius (715)
7. 32177017 Anika Jibesh Nair (712)
8. 31821489 Saaz Shah (686)
9. 32447664 Simon Alappat (497)
10. 32131107 Khai Quach (273)
Age 9
1. 31471881 Suhaan Kesavan (1518)
2. 31685074 Pranav Balasubramanian (1363)
3. 1180471 Sharanya Pingale (1229)
4. 32635058 Advik Mazari (1199)
5. 32443289 Vihaan Dokania (1111)
6. 32317435 Kester Anton Saju (1100)
7. 31380748 Aabha Khanolkar (1076)
8. 31621099 Aditya Alok (967)
9. 31638178 Anirudh Kanuparthi (927)
10. 31162605 Akshaj Aravind (883)
Age 10
1. 31956702 Raymond Zhao (1712)
2. 31884150 Axl Arun (1689)
3. 30709775 Prahlada Saripalli (1596)
4. 31805079 Adrito Daas (1318)
5. 31805118 Adrito Daas (1276)
6. 32205634 RUTHWIKKSAI MADHAN (1221)
7. 30794681 Ian Zhang (1212)
8. 31362591 Kyle Yang (1193)
9. 31531476 Saian Akhmetov (1126)
10. 31264633 Ivy Chen (1106)
Age 11
1. 30853222 Weg Shukla (1761)
2. 31390134 Ekam Sardar (1749)
3. 30458814 Bohan Li (1743)
4. 30574070 Rui Tao (1433)
5. 30702707 Pranav Jibesh Nair (1347)
6. 30890124 Matisse a Jamil (1272)
7. 30614574 Aarna Dhar (1229)
8. 31878355 Tavish Ware (1192)
9. 31040002 Arrow Girroir (1179)
10. 31210338 Vincent Xie (1107)
Age 12
1. 31368597 Lucas Maokhampio (2014)
2. 30469864 Sriram Badri (1778)
3. 30562931 Pragit Arunkumar (1734)
4. 31471845 Vihaan Kesavan (1659)
5. 31610593 Eevie Tare (1491)
6. 31649217 Prakrithi Balasubramanian (1374)
7. 31014044 Isaiah Fattal (1339)
8. 30389746 Eshan Aravind (1310)
9. 30899404 Ramswarup Prasanna Kumar (1306)
10. 31806658 Philip Adzhigirey (1296)
Age 13
1. 31530017 Liam Sliwinski (1861)
2. 30103198 LAASYA SREEVALLI LANKA (1722)
3. 31475872 Dylan Randall (1631)
4. 30387624 Leo Kuhl (1612)
5. 31956683 Merrick Liu (1606)
6. 30610682 Anthony Cheng (1450)
7. 30824048 Jayden yu (1397)
8. 30983363 Aditya Sharma (1384)
9. 30292365 Nimay Ranjit (1312)
10. 17117424 Sriteja Salapati (1262)
Age 14
1. 31093354 Karthik Bimod (2052)
2. 17039741 Varun Iyengar (2035)
3. 30681390 Elijah Barish (1789)
4. 32037910 Tyler Cheng (1694)
5. 30774912 Aksh Singhal (1673)
6. 17139801 Neev Kodarapu (1575)
7. 30691336 William Ho (1474)
8. 16412420 Anisha Sripada (1438)
9. 31368540 Olivia Maokhampio (1417)
10. 31341845 Henry Rodgers (1345)
Age 15
1. 30048585 Neil Natarajan (2144)
2. 30151794 Hayul Lim (2099)
3. 16665084 Saahil Gupta (2040)
4. 16694048 Ademidun Adebolu (1838)
5. 30511191 Yian Lin (1807)
6. 30681842 Ezra Wise (1804)
7. 31207040 Misha von Dassow (1641)
8. 30983894 Vedant Sharma (1585)
9. 30018825 Eesha Juneja (1561)
10. 16791670 Conrad Chang (1413)
Age 16
1. 16097497 Austin Tang (2240)
2. 30801195 Emel Bayrambeyli (1878)
3. 16374633 Pace Lykins (1802)
4. 31211465 Dash Brier (1670)
5. 30688335 Cesareo Tongco III (1626)
6. 31291555 Abraham Tebbe (1543)
7. 31273463 Cassady Lynn (1420)
8. 30044354 Jayahari B Raj (1356)
9. 30468499 Rowan Solovitz (1347)
10. 30468235 Joseph Baratt (1228)
Age 17
1. 16033981 Havish Sripada (2243)
2. 16128527 Ishaan Kodarapu (2209)
3. 30961265 Jiro Plaunty (1808)
4. 16125340 Elijah Schaal (1495)
5. 31322371 James Fujita (1484)
6. 16821273 Ashvant Daniel (1472)
7. 31040027 Banyan Girroir (1306)
8. 32213181 Divyansh Gupta (1247)
9. 31257631 Ray Brenner-Kelley (1167)
10. 30741834 Gage Simpson (1146)
Age 18
1. 16097502 Zoey Tang (2429)
2. 15753375 Will Nobles (2044)
3. 15929867 Kai lewis (1910)
4. 16752881 Aditya Chandrashekaran (1639)
5. 30583959 Aidan Gao (1614)
6. 31809225 Elliott Kayser (1558)
7. 15867937 Ethan Zhang (1504)
8. 16811008 Liam Priest (1497)
9. 30146127 Lakshmi K Shore (1372)
10. 30472022 Valerie Ostrovsky (1364)
Members under 21
1. 16097502 Zoey Tang (2429), age 18
2. 16033981 Havish Sripada (2243), age 17
3. 16097497 Austin Tang (2240), age 16
4. 16128527 Ishaan Kodarapu (2209), age 17
5. 30048585 Neil Natarajan (2144), age 15
6. 30151794 Hayul Lim (2099), age 15
7. 31093354 Karthik Bimod (2052), age 14
8. 15753375 Will Nobles (2044), age 18
9. 16665084 Saahil Gupta (2040), age 15
10. 17039741 Varun Iyengar (2035), age 14
Spring List - Ending March 15, 2026.
Congratulations to the 2026 Spring Top 10 Players of Each Age! (As of 03/15/2026)
Age 5
1. 32841904 Eshani Salvi (113)
Age 6
1. 32163892 Vihaan Rahul (1224)
2. 32379030 Benjamin Thompson (843)
3. 32674633 Griffin Greene (770)
4. 32198222 Nora Saha (703)
5. 32345310 Roger Thompson (397)
6. 32258721 Perrin Tew (238)
Age 7
1. 31444699 Stephen Chen (1052)
2. 32115937 Shukai Li (731)
3. 32416745 Jacksen Mody (641)
4. 32405099 Sharvi Dian (500)
5. 32419483 Viansh Kasina (319)
6. 32131107 Khai Quach (273)
Age 8
1. 31619668 Rihaan Rahul (1548)
2. 32069722 Mokshith kumar mallapu (1437)
3. 31471881 Suhaan Kesavan (1411)
4. 31927520 DHYAN SHANMUKH Kanadhibhotla (1037)
5. 31993103 Reya Tare (909)
6. 31638178 Anirudh Kanuparthi (863)
7. 31162605 Akshaj Aravind (815)
8. 31563013 Isabel smith (722)
9. 31525405 Noah Julius (715)
10. 32177017 Anika Jibesh Nair (703)
Age 9
1. 30709775 Prahlada Saripalli (1541)
2. 31685074 Pranav Balasubramanian (1289)
3. 31362591 Kyle Yang (1193)
4. 31531476 Saian Akhmetov (1144)
5. 31264633 Ivy Chen (1106)
6. 32635058 Advik Mazari (1101)
7. 32443289 Vihaan Dokania (1080)
8. 31368613 Corina Maokhampio (978)
9. 31380748 Aabha Khanolkar (974)
10. 31180471 Sharanya Pingale (949)
Age 10
1. 31956702 Raymond Zhao (1644)
2. 30853222 Weg Shukla (1631)
3. 31884150 Axl Arun (1598)
4. 30794681 Ian Zhang (1199)
5. 31805079 Adrito Daas (1180)
6. 31040002 Arrow Girroir (1179)
7. 32205634 RUTHWIKKSAI MADHAN (1156)
8. 31805118 Adrito Daas (1153)
9. 30462128 Jensen Yu (1111)
10. 31210338 Vincent Xie (1108)
Age 11
1. 31390134 Ekam Sardar (1737)
2. 30469864 Sriram Badri (1712)
3. 30458814 Bohan Li (1588)
4. 30574070 Rui Tao (1361)
5. 30702707 Pranav Jibesh Nair (1266)
6. 32175890 SHASHIN DIAN (1155)
7. 31471149 Peter Dufek (1137)
8. 30890124 Matisse a Jamil (1092)
9. 30614574 Aarna Dhar (1082)
10. 30718009 Joseph Ayoub (1048)
Age 12
1. 31368597 Lucas Maokhampio (1975)
2. 31530017 Liam Sliwinski (1805)
3. 31471845 Vihaan Kesavan (1642)
4. 30562931 Pragit Arunkumar (1627)
5. 31956683 Merrick Liu (1562)
6. 31610593 Eevie Tare (1416)
7. 31649217 Prakrithi Balasubramanian (1357)
8. 30389746 Eshan Aravind (1310)
9. 30899404 Ramswarup Prasanna Kumar (1306)
10. 30292365 Nimay Ranjit (1296)
Age 13
1. 30681390 Elijah Barish (1711)
2. 30387624 Leo Kuhl (1592)
3. 32037910 Tyler Cheng (1580)
4. 30103198 LAASYA SREEVALLI LANKA (1528)
5. 31475872 Dylan Randall (1467)
6. 30824048 Jayden yu (1403)
7. 30691336 William Ho (1400)
8. 30983363 Aditya Sharma (1378)
9. 30569498 Kavish Dhar (1294)
10. 30610682 Anthony Cheng (1286)
Age 14
1. 17039741 Varun Iyengar (2054)
2. 31093354 Karthik Bimod (2022)
3. 17139801 Neev Kodarapu (1577)
4. 30774912 Aksh Singhal (1544)
5. 30018825 Eesha Juneja (1538)
6. 16412420 Anisha Sripada (1493)
7. 31368540 Olivia Maokhampio (1372)
8. 31341845 Henry Rodgers (1345)
9. 30991485 Luca Hurd (1209)
10. 30282534 Pranav V Kurpad (1167)
Age 15
1. 30048585 Neil Natarajan (2116)
2. 30151794 Hayul Lim (2073)
3. 16665084 Saahil Gupta (1989)
4. 16694048 Ademidun Adebolu (1839)
5. 30511191 Yian Lin (1796)
6. 30681842 Ezra Wise (1740)
7. 31207040 Misha von Dassow (1642)
8. 31211465 Dash Brier (1637)
9. 30688335 Cesareo Tongco III (1613)
10. 30983894 Vedant Sharma (1589)
Age 16
1. 16033981 Havish Sripada (2248)
2. 16097497 Austin Tang (2220)
3. 30801195 Emel Bayrambeyli (1813)
4. 16374633 Pace Lykins (1802)
5. 30961265 Jiro Plaunty (1797)
6. 31291555 Abraham Tebbe (1543)
7. 16821273 Ashvant Daniel (1472)
8. 31273463 Cassady Lynn (1386)
9. 30044354 Jayahari B Raj (1356)
10. 30468499 Rowan Solovitz (1347)
Age 17
1. 16097502 Zoey Tang (2442)
2. 16128527 Ishaan Kodarapu (2209)
3. 16752881 Aditya Chandrashekaran (1640)
4. 16811008 Liam Priest (1497)
5. 16125340 Elijah Schaal (1495)
6. 31322371 James Fujita (1484)
7. 30146127 Lakshmi K Shore (1372)
8. 32213181 Divyansh Gupta (1247)
9. 30472022 Valerie Ostrovsky (1200)
10. 30741834 Gage Simpson (1146)
Age 18
1. 15753375 Will Nobles (2044)
2. 15929867 Kai lewis (1907)
3. 30583959 Aidan Gao (1614)
4. 31809225 Elliott Kayser (1558)
5. 30074487 Phillip Volodkin (1512)
6. 15867937 Ethan Zhang (1504)
7. 16461771 David Rodriguez (1189)
8. 30214801 Aaron Hayes (1069)
9. 32488128 Angel Garibay Ramos (1041)
10. 16809888 Arjun Agarwal (925)
Members under 21
16097502 Zoey Tang (2442), age 17
2. 16033981 Havish Sripada (2248), age 16
3. 16097497 Austin Tang (2220), age 16
4. 16128527 Ishaan Kodarapu (2209), age 17
5. 30048585 Neil Natarajan (2116), age 15
6. 30151794 Hayul Lim (2073), age 15
7. 17039741 Varun Iyengar (2054), age 14
8. 15753375 Will Nobles (2044), age 18
9. 31093354 Karthik Bimod (2022), age 14
10. 30235238 Ethan Morehouse (1994), age 20
A huge congratulations to all the players who made the list! Your journey in chess continues to inspire the community. Stay tuned for more details about the next ALL Star Invitational event, and keep pushing your limits.